- źródło pochodzenia odpadu (czyli jaka działalność go wygenerowała),
- rodzaj materiału (np. plastik, metal, chemikalia),
- oraz czy jest to odpad niebezpieczny (oznaczony gwiazdką *).
Każdy odpad, niezależnie od tego, czy powstaje w gospodarstwie domowym, firmie produkcyjnej czy salonie kosmetycznym, musi być odpowiednio sklasyfikowany. To nie tylko wymóg prawny, ale także warunek bezpiecznego gospodarowania odpadami i ich dalszego zagospodarowania. Właściwy dobór kodu odpadu jest podstawą do prowadzenia ewidencji w systemie BDO i wystawienia karty przekazania odpadu (KPO). Jak zatem prawidłowo przyporządkować kod odpadu? Sprawdź nasz praktyczny przewodnik.
Czas czytania: 4 minuty
Spis treści
| Rodzaj działalności | Odpady | Kod odpadu |
|---|---|---|
| Salon kosmetyczny | Waciki, rękawiczki po zabiegach | 15 02 02* |
| Warsztat samochodowy | Filtry olejowe | 16 01 07* |
| Ekipa remontowa | Gruz ceglany | 17 01 02 |
| Magazyn / hurtownia | Opakowania foliowe | 15 01 02 |
| Firma produkcyjna | Zużyte środki chemiczne | 16 03 05* |
| Biuro / sklep | Zużyte tonery | 08 03 18 |
| Salon fryzjerski | Zużyte rękawiczki i pelerynki | 15 02 03 |
| Zakład stolarski | Pyły i odpady z obróbki drewna | 03 01 05 |
| Drukarnia | Pozostałości farb drukarskich | 08 03 12 |
| Firma budowlana | Styropian z opakowań | 15 01 02 |
| Myjnia samochodowa | Szlamy z separatorów ropopochodnych | 13 05 07* |
| Placówka medyczna | Odpady zakaźne | 18 01 03* |
| Sklep RTV | Zużyty sprzęt elektroniczny | 20 01 35* |
| Firma kurierska | Zużyte opakowania kartonowe | 15 01 01 |
| Zakład mechaniczny | Zużyte chłodziwa | 12 01 09* |



